
定位,絲毫不差
采用高精密位移傳感器檢測,機械式限位
界面操作,隨心所欲
觸摸電子屏顯示
讓交付更快,生產(chǎn)周期節(jié)約20%時間
采用高精密位移傳感器檢測,機械式限位Part 2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
伺服粉末成型機產(chǎn)品構(gòu)成清單
| XTM-FM粉末成型機技術(shù)參數(shù) | |||||||
| 型 號 | XTM-FM-上1下1-5T | XTM-FM-上1下2-10T | XTM-FM-上1下1-15T | XTM-FM-上1下2-15T | XTM-FM-上1下2-20T | XTM-FM-上1下1-20T | |
| 最大壓制力(T) | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| 最大脫模力(T) | 凹模 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| 下二沖 | 4 | 7 | 6 | ||||
| 最大填充深度(mm) | 凹模 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 |
| 過料/欠料量(mm) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
| 上沖行程(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 上沖調(diào)整量(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 凹模面調(diào)整量(mm) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 最大成型速度(s.p.m) | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 | |
| 電機功率(Kw) | 上沖伺服電機 | 5.5 | 11 | 15 | 15 | 15+減速機 | 15+減速機 |
| 下沖伺服電機 | 4.4 | 2.9 | 7.5 | 7.5 | 4.4+減速機 | 7.5 | |
| 下二沖伺服電機 | / | 2.9x2 | / | 5.5x2 | 4.4x2 | / | |
| 送料伺服電機 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 機器重量(T) | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 6.5 | 6.5 | |
| 機器尺寸(mm) | 長 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 |
| 寬 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1550 | 1550 | |
| 高 | 2350 | 2420 | 2850 | 3300 | 3450 | 3450 | |
硬質(zhì)合金
電感磁芯
磁性材料
電子陶瓷
粉末冶金
其他粉末

企業(yè)公眾號
產(chǎn)線升級解決方案
粉末成型設(shè)備 電感生產(chǎn)線 新材料飾件生產(chǎn)線 氫電制造設(shè)備 汽配裝配設(shè)備 電機裝配設(shè)備 滾筒軸承壓裝線 機器人沖壓連線產(chǎn)品中心
智能壓裝設(shè)備 成型設(shè)備 沖壓設(shè)備 自動化裝配產(chǎn)線案例中心
行業(yè)案例 地區(qū)案例 上市公司案例 非標定制案例技術(shù)支持
技術(shù)支持 技術(shù)實力關(guān)于鑫臺銘
品牌故事 鑫臺銘·印記 榮譽殿堂 研發(fā)實驗室 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖